聯(lián)系電話: 021-59189606
更新時(shí)間:2024-09-06
訪問(wèn)量:1623
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
EJA438W壓力變送器 | |
一般規(guī)格書 密封隔膜是用于防止管道中的介質(zhì)直接進(jìn)入差壓變送器 里的壓力傳感器組件中,它與變送器之間是靠注滿流體的毛 細(xì)管連接起來(lái)的。EJA438W、EJA438n隔膜密封式壓力變送器 用來(lái)測(cè)量液體、氣體和蒸汽的流量、液位、密度和差壓,然 后輸出與測(cè)得的差壓相對(duì)應(yīng)的4~20mA DC信號(hào)。也可與手操 器相互進(jìn)行通信,可進(jìn)行遠(yuǎn)程設(shè)定及監(jiān)控等。 技術(shù)參數(shù) |
EJA438W型譜[法蘭尺寸:2-inch(50mm,DN50)和3-inch(80mm,DN80) |
型 號(hào) | 規(guī) 格 代 碼 | 說(shuō) 明 | ||||||||||||
EJA438W | ………………………… | 隔膜密封式壓力變送器(平膜片型) | ||||||||||||
輸出信號(hào) | -D | ……………………… | 4~20mA DC 帶數(shù)字通訊(BRAIN協(xié)議) | |||||||||||
-E | ……………………… | 4~20mA DC 帶數(shù)字通訊(HART協(xié)議) | ||||||||||||
-F | ……………………… | FF現(xiàn)場(chǎng)總線通訊 | ||||||||||||
測(cè)量量程(膜盒) | M | …………………… | 2.5~100KPa(250~10000mmH2O) | |||||||||||
A | …………………… | 0.06~3MPa(0.6~30kgf/cm2) | ||||||||||||
B | …………………… | 0.46~14MPa(4.6~140Kgf/cm2) | ||||||||||||
接液部分材質(zhì)(注6) | [膜片] [其它] | |||||||||||||
S | ………………… | JIS SUS316L JIS SUS316 | ||||||||||||
H | ………………… | 哈氏合金C-276(注7) 哈氏合金C-276(注7) | ||||||||||||
T | ………………… | 鉭 鉭 | ||||||||||||
U | ………………… | 鈦 鈦 | ||||||||||||
法蘭規(guī)格 | J1 | ……………… | JIS 10K | |||||||||||
J2 | ……………… | JIS 20K | ||||||||||||
J4 | ……………… | JIS 40K | ||||||||||||
J6 | ……………… | JIS 63K | ||||||||||||
A1 | ……………… | ANSI 150 P1-----JPI 150 | ||||||||||||
A2 | ……………… | ANSI 300 P2-----JPI 300 | ||||||||||||
A4 | ……………… | ANSI 600 P4-----JPI 600 | ||||||||||||
D2 | ……………… | DIN PN10/16 | ||||||||||||
D4 | ……………… | DIN PN25/40 | ||||||||||||
D5 | ……………… | DIN PN64 | ||||||||||||
G2 | ……………… | GB PN10/16(GB/T 9123.1-2000) | ||||||||||||
G4 | ……………… | GB PN25/40(GB/T 9123.1-2000) | ||||||||||||
G6 | ……………… | GB PN110(GB/T 9123.1-2000) | ||||||||||||
H2 | ……………… | HG20592-97 PN10/16 | ||||||||||||
H4 | ……………… | HG20592-97 PN25/40 | ||||||||||||
H5 | ……………… | HG20592-97 PN63 | ||||||||||||
H6 | ……………… | HG20592-97 PN100 | ||||||||||||
法蘭尺寸/材質(zhì) | A | …………… | 2-inch(50mm,DN50)/JIS S25C | |||||||||||
B | …………… | 2-inch(50mm,DN50)/JIS SUS304 | ||||||||||||
C | …………… | 2-inch(50mm,DN50)/JIS SUS316 | ||||||||||||
D | …………… | 3-inch(80mm,DN80)/JIS S25C | ||||||||||||
E | …………… | 3-inch(80mm,DN80)/JIS SUS304 | ||||||||||||
F | …………… | 3-inch(80mm,DN80)/JIS SUS316 | ||||||||||||
法蘭螺栓材質(zhì) | A | ……… | JIS SCM435 | |||||||||||
B | ……… | JIS SUS630 | ||||||||||||
注 入 液 | ?。ń右簻囟龋?(環(huán)境溫度) | |||||||||||||
-A | ……(注1) | 一般型(硅油) -10~315℃ -10~60℃ | ||||||||||||
-B | ………… | 一般型(硅油) -30~210℃ -30~60℃ | ||||||||||||
-C | ……(注2) | 高溫型(硅油) 10~315℃ 10~60℃ | ||||||||||||
-D | ……(注3) | 禁油型(氟油) -20~120℃ -10~60℃ | ||||||||||||
-E | ………… | 低溫型(乙(撐)二醇) -50~100℃ -40~60℃ | ||||||||||||
-- | A | ……… | 通常為A | |||||||||||
毛細(xì)管長(zhǎng)度(m) | □□ | …(注4) | 規(guī)定的毛細(xì)管長(zhǎng)度從1~15m,用□□表示(例:2m:02) | |||||||||||
安 裝 | -9 | …… | 水平配管連接型,左面高壓 | |||||||||||
接 線 口 | 0 | … | G1/2內(nèi)螺紋,1處接線口 | |||||||||||
2 | … | 1/2NPT內(nèi)螺紋,2處接線口 | ||||||||||||
3 | … | Pg13.5內(nèi)螺紋,2處接線口 | ||||||||||||
4 | … | M20內(nèi)螺紋,2處接線口 | ||||||||||||
5 | … | G1/2內(nèi)螺紋,2處接線口帶一個(gè)盲塞 | ||||||||||||
7 | … | 1/2NPT內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | ||||||||||||
8 | … | Pg13.5內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | ||||||||||||
9 | … | M20內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | ||||||||||||
內(nèi)藏顯示表 | D | 數(shù)字式表頭 | ||||||||||||
E | 帶范圍設(shè)定開關(guān)的數(shù)字表頭(注5) | |||||||||||||
N | (無(wú)表頭) | |||||||||||||
2-inch管安裝托架 | A | JIS SECC 平托架 | ||||||||||||
B | JIS SUS304 平托架 | |||||||||||||
N | ?。o(wú)) | |||||||||||||
附加選型代碼 | /□ 附加規(guī)格 |
注1:如選擇接液件材質(zhì)代碼 T(鉭),接液溫度-10~200℃。 注2:不適用于接液件材質(zhì)代碼 T(鉭)
注3:即使是在選用注入液代碼 D(氟油)的地方,如果需要對(duì)接液部分作脫脂洗凈處理,也要選擇附加規(guī)格代碼
K1 或 K5。
注4:如選擇接液材質(zhì)代碼 H(哈氏合金)、T(鉭)、U(鈦)、充灌液代碼 C 或毛細(xì)管長(zhǎng)度超過(guò)5m時(shí)溫度、靜壓
影響、反應(yīng)時(shí)間會(huì)增大,詳情請(qǐng)。
注5:不適用于輸出信號(hào)代碼 F。
注6:用戶必須考慮接液部分材質(zhì)特性和介質(zhì)的腐蝕性,不適當(dāng)?shù)牟馁|(zhì)可能會(huì)導(dǎo)致意想不到的腐蝕性介質(zhì)泄漏,對(duì)
人體和工廠設(shè)備造成嚴(yán)重?fù)p害。
選型時(shí)必須注意:介質(zhì)若有強(qiáng)腐如鹽酸、硫磺酸、H2S、次氯酸鈉等或150°C或以上的高溫蒸汽時(shí)請(qǐng)與我們銷售部。
注7:哈氏合金C-276或ASTM N10276