聯(lián)系電話: 021-59189606
更新時間:2024-09-22
訪問量:1154
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WRE2-12B套管式熱電偶作為溫度測量和控制的傳感器與顯示儀表配套,以直接測量和控制生產(chǎn)過程中氣體,液體和蒸氣的溫度。不僅用于發(fā)電廠管道測溫,同時也用于其他工業(yè)部門的測溫,應符合JB/T9238T和JB/T8622-1997要求。
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速 | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-12B | K | 0~800℃ | 9.8 | 1Cr18Ni19Ti | |
WRE-12B | E | 0~600℃ | ||||
雙支熱電偶 | WRN2-12B | K | 0~800℃ | |||
WRE2-12B | E | 0~600℃ |
置入深度1(mm):230,430,630,1130
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速m/s | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-13B | K | 0~600 | ≤29.4 | ≤100 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
WRE-13B | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-13B | K | ||||
WRE2-13B | E |
置入深度1(mm):50,100,150
名稱 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速m/s | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-14B | K | 0~340 | ≤14.7 | ≤30 | 1Cr18Ni9Ti |
WRE-14B | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-14B | K | ||||
WRE2-14B | E |
置入深度1(mm):50,100,150,200,250,300
名稱 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速m/s | 保護管螺紋 |
單支熱電偶 | WRN-15B | K | 0~260 | ≤9.8 | ≤9 | M33×2 |
WRE-15B | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-15B | K | ||||
WRE2-15B | E | |||||
單支熱電偶 | WRN-15AB | K | ZGI″(NPT″) | |||
WRE-15AB | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-15AB | K | ||||
WRE2-15AB | E |
置入深度1(mm):50,100,150,200,250,300,350,400,450,500
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-4318 | K | 0~800℃ | 9.8 | 1Cr18Ni9Ti |
WRE-4318 | E | 0~600℃ | |||
雙支熱電偶 | WRN2-4318 | K | 0~800℃ | ||
WRE2-4318 | E | 0~600℃ |
置入深度1(mm):50,100,150,200,250,300,350,400,500
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速 | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-43C | K | 0~800℃ | 9.8 | <80 | 1Cr18Ni19Ti |
WRE-43C | E | 0~600℃ | ||||
雙支熱電偶 | WRN2-43C | K | 0~800℃ | |||
WRE2-43C | E | 0~600℃ |
置入深度1(mm):150,200,250
上一篇 : WRN-13B套管式熱電偶
下一篇 : WRN2-12B套管式熱電偶