聯(lián)系電話(huà): 021-59189606
更新時(shí)間:2024-09-11
訪(fǎng)問(wèn)量:1455
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
X | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||||
| Z | | 單顯示 | |||||||
T | | 帶調(diào)節(jié) | ||||||||
儀表形式 | M | | | |||||||
| A | | 160×80(mm)豎式為A(H) | |||||||
D | | 96×96(mm) | ||||||||
E | | 72×72(mm) | ||||||||
F | | 48×96(mm) 豎式為F(H) | ||||||||
外形尺寸 | - | | | |||||||
| 1 | | | |||||||
| 0 | | 上、上限報(bào)警 | |||||||
1 | | 上、下限報(bào)警 | ||||||||
2 | | 下、上限報(bào)警 | ||||||||
3 | | 下、下限報(bào)警 | ||||||||
調(diào)節(jié)方式/報(bào)警方式 | 0 | | 全輸入 | |||||||
1 | | 熱電偶 | ||||||||
2 | | 熱電阻 | ||||||||
4 | | 遠(yuǎn)程壓力表 | ||||||||
5 | | 線(xiàn)性輸入 | ||||||||
6 | | 輻射感溫器 | ||||||||
| - | | | |||||||
| 附加功能 | 帶24V變送器電源 | ||||||||
| ||||||||||
X | □ | M | □ | - | 1 | □ | □ | - | D | |
孔板流量計(jì)、 鉑銠熱電偶、 電磁流量計(jì)、 磁性液位計(jì)、 電磁流量計(jì)、 智能雷達(dá)液位計(jì)、 壓力變送器、 磁翻板液位計(jì)、 蒸汽流量計(jì)、
上一篇 : 上儀四廠(chǎng)YPF膜片壓力表
下一篇 : 上儀五廠(chǎng)